BYD B-BOX PRO HV
Moduli | 1 modulo | 2 moduli | 3 moduli | 4 moduli | 9 moduli |
Energia Disponibile | 6.40 kWh | 7.68 kWh | 8.96 kWh | 10.24 kWh | 11.52 kWh |
Potenza di Uscita Max | 3.0 kW | 6.0 kW | 9.0 kW | 10.0 kW | 11.52 kW |
Potenza di Uscita Picco | 5.0 kW, 10 s | 10.0 kW, 10 s | 15.0 kW, 10 s | 15.0 kW, 10 s | 23.04 kW, 5 mins |
Efficienza (carica / scarica) | ≥95.3% [1] | ||||
Tensione Nominale | 265 V | 307 V | 358 V | 409 V | 460 V |
Tensione Operativa | 200 ∼ 282V | 240 ∼ 338V | 280 ∼ 395V | 320 ∼ 451V | 360 ∼ 500V |
Comunicazione | RS485 / CAN | ||||
Dimensioni (W/H/D) | 580 x 894 x380 mm | 580 x 1014 x 380 mm | 580 x 1134 x 380 mm | 580 X 1254 X 380 mm | 580 X 1374 X 380 mm |
Peso | 148 kg | 174 kg | 200 kg | 226 kg | 252 kg |
Indice di Protezione | IP55 | ||||
Garanzia | 10 ANNI | ||||
Temperatura di Esercizio | -10°C to + 50°C | ||||
Certificazione | UL1642 / TUV(IEC62619) / CE / RCM / UN38.3 / Sicherheitsleitfaden Li-Ionen-Hausspeicher | ||||
Scalabilità | --- | ||||
Inverter Compatibili | SMA (5-8 moduli) / Kostal / Fronius (prossimamente) e altri marchi saranno annunciat | ||||
Applicazioni | ON Grid / ON Grid + Backup (Riferimento all‘elenco di Lista Minima di Configurazione BYD) |
[1] Condizioni di test:: 100% DOD, 0.2C carica e scarica + 25 °C
[2] -10 °C to 10 °C riduzione di potenza
Datasheet