SOLAX BATTERY 3.3/6.5KWH

SolaX Power ha stretto una partnership con il produttore di batterie leader LG Chem per produrre la nuova SolaX Battery, una soluzione di archiviazione delle batterie ad alte prestazioni che comprende la più recente tecnologia delle batterie agli ioni di litio.
Modelli:
3.3KWH - 6.5KWH
Modelli:
3.3KWH - 6.5KWH
Batteria al litio Solax Battery per inverter ibridi Solax Monofase
La nuova Solax Battery utilizza la tecnologia al litio NMC della LG Chem, ed è studiata per l’uso ciclico, è abbinabile agli inverter ibridi Solax X-Hybrid sia per design sia per funzionalità, e si affianca alla batteria modulare Pylontech ed alle batterie LG Resu. L’installazione è immediata e non richiede configurazioni hardware o software.
Il sistema modulare ideato da Solax ideato da Solax è parallelabile, l’installazione Plug&Play è immediata e non richiede configurazioni hardware o software.
Caratteristiche tecniche principali:
- Design piccolo e compatto
- Molto leggero
- Monitoraggio del sistema online
- Energia totale 6,524 kWh
- Energia Utilizzabile 5,9kWh
- Tensione nominale: 51,8V
- Peso 45Kg
- Dimensioni 550 x 700 x 139mm
- Compatibile con i sistemi Solax Monofase 48V
- Ideale per il fotovoltaico
- il gruppo batterie è progettato per sistemi fotovoltaici di tipo residenziale o domestico.
- BMS (battery management system, sistema di gestione della batteria). Il sistema BMS integrato del gruppo batterie monitora il funzionamento della batteria e impedisce il funzionamento oltre i limiti di progettazione.
- Installazione semplificata "Plug & Play" con una semplice procedura in meno di 5 minuti e può essere fissato alla parete per una maggiore sicurezza. Il sistema di gestione delle batterie controlla carica e scarica del sistema di accumulo di energia e assicura la completa affidabilità e protezione contro sovratensioni e alte temperature.
Compatibile con:
- Inverter Solax SK-SU3000E
- Inverter Solax SK-SU3700E
- Inverter Solax SK-SU5000E
- Inverter Solax SK-TL3000 + BMU2500 / 5000
- Inverter Solax SK-TL3700 + BMU2500 / 5000
- Inverter Solax SK-TL5000 + BMU2500 / 5000
Modello | SOLAX 3.3KWH | SOLAX 6.5KWH |
INFORMAZIONI GENERALI | ||
Modello | Autonomo | |
Tipo di modulo | Li-ion (NMC) | |
Batteria | Batterie+BMS+Dispositivo di protezione (fusibile)+Ventola (Optional) | |
Componenti | Batterie+BMS+Dispositivo di protezione (fusibile) | |
CARATTERISTICHE NOMINALI | ||
Tensione [V] | 51.8 | |
Capacità [Ah] | 63 | 126 |
Energia totale [kWh] | 3.262 | 6.524 |
Energia utilizzabile [kWh] | >3.1 | >5.9 |
Densità dell’energia [Wh/l / Wh/kg] | 197/125 | 227/148 |
Efficiency di andata e ritorno [%] | >95 (con Condizioni di Carica/Scarica Standard) | |
Condizioni di carica standard (at 25°C) | *CC-CV Corrente di carica: 18.9A (0.3CC) Fine Tensione/Corrente: 58.8V / 3.15A | *CC-CV Corrente di carica: 37.8A (0.3CC) Fine Tensione/Corrente: 58.8V / 6.3A |
Condizioni di scarica standard (at 25°C) | *CC Corrente di scarica: 18.9A (0.3CC) Fine Tensione: 42V | *CC Corrente di scarica: 37.8A (0.3CC) Fine Tensione: 42V |
SPECIFICHE ELETTRICHE | ||
Range di Tensione [V] | 42~58.8 | |
Max. Corrente di carica [A] | 63 | |
Max. Corrente di scarica [A] | 63 | |
Dispositivo di protezione del circuito | Fusibile, circuito di pre-carica (70W, 60 Ohm) | |
Potenza di autoconsumo [W] | TBD (con ventola/senza ventola) | |
SPECIFICHE MECCANICHE | ||
Dimensioni [WxDxH, mm] | 338.8(W) x 110(D) x 445(H) | 445(W) x 110(D) x 586.6(H) |
Peso [kg] | 25.5±0.2 | 44±0.2 |
Grado di potezione | IP21 | |
Raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata (opzionale) | Natural Convection |
COMUNICAZIONE | ||
Protocollo di comunicazione | CAN/Modbus485 | |
Hard-wiring | Dry Contact 2ch | |
Porta di comunicazione | RJ48 | |
FUNZIONAMENTO | ||
Hot-swappability | Funzioni di sostituzione del modulo batteria senza spegnimento | |
Scalabilità | Collegamento parallelo fino a 10 moduli (630Ah/1260Ah) *Non è possibile utilizzare due tipi di moduli misti | |
Protezione del circuito | Fusibile, circuito di pre-carica sul percorso corrente di scarica (70W, 60 Ohm) | |
REGIME DI STOCCAGGIO | ||
Temperatura [°C] | -30~60 | |
Umidità in lavoro [%] | 5~95 | |
NORMATIVE | ||
Sicurezza | Ul1642 (Cell level), UL1973 (Module level) | |
EMC | EN 61000 | |
Certificato di trasferimento | UN38.3 | |
Ambiente | ROHS |
Datasheet