EasySolar 1600-5000VA - 12/24/48 Volt

La soluzione "tutto in uno" per l'energia fotovoltaica
EasySolar combina in un unico apparecchio un regolatore di carica BlueSolar (MPPT), un inverter/caricabatterie e un quadro di distribuzione CA. Il prodotto è facile da installare, con cablaggio minimo
Modelli:
1600VA, 3000VA, 5000VA










EasySolar 1600VA 12V e 24V e EasySolar 3kVA & 5kVA con il Color Control GX
La soluzione "tutto in uno" per l'energia fotovoltaica
EasySolar combina in un unico apparecchio un regolatore di carica BlueSolar (MPPT), un inverter/caricabatterie e un quadro di distribuzione CA. Il prodotto è facile da installare, con cablaggio minimo
Regolatore di carica fotovoltaico: BlueSolar MPPT 100/50
È possibile collegare fino a tre stringhe di pannelli solari con tre serie di connettori MC4 (PV-ST01) PV.
Invertitore/caricabatterie: MultiPlus Compact 12/1600/70 or 24/1600/40
Il regolatore di carica BlueSolar MPPT e l'inverter/caricabatterie MultiPlus MultiPlus Compact condividono i cavi di batteria CC (inclusi). Le batterie possono essere caricate con l'energia fotovoltaica (BlueSolar MPPT) e/o con la corrente alternata (inverter/caricabatterie) proveniente dalla rete o da un generatore.
Distribuzione AC
La distribuzione AC è costituito da un differenziale (30mA / 63A) e quattro uscite AC protetta da due 10A e due interruttori 16A.
Un'uscita 16A aggiuntiva è controllata dall'ingresso AC: si accende solo quando CA è disponibile.
PowerAssist
La tecnologia PowerAssist Unico protegge la fornitura di utilità o generatore da sovraccarico con l'aggiunta di potenza inverter extra quando necessario
Regolatore di carica EasySolar | 12/1600/70 | 24/1600/40 | 24/3000/70-50 MPPT150/70 |
48/3000/35-50 MPPT 150/70 |
48/5000/70-100 MPPT 150/100 |
INVERTER / CARICABATTERIA | |||||
Campo di tensione in ingresso | 16A | 50A | 100A | ||
INVERTER | |||||
Corrente di carica nominale | 9,5 - 17V | 19-33V | 38,66V | ||
Intensità d'uscita AC | 16A | ||||
Uscita AC 1, 2, 3 | Tensione di uscita: 230 VAC ± 2% Frequenza: 50 Hz ± 0,1% (1) |
||||
Potenza di uscita continua a 25°C (3) | 1600VA / 1300W | 3000VA / 2400W | 5000VA / 4000W | ||
Potenza di uscita continua a 40°C | 1200W | 2200W | 3700W | ||
Potenza di uscita continua a 65°C | N.D. | 1700W | 3000W | ||
Potenza di picco | 3000W | 6000W | 10000W | ||
Efficienza massima | 92% | 94% | 95% | ||
Potenza carico zero | 8W | 10W | 20W | 25W | 35W |
Potenza carico zero in modalità Search (Trova) | 2W | 3W | 10W | 12W | 15W |
CARICABATTERIA | |||||
Ingressi in AC | Campo di tensione in ingresso: 187-265 VAC Frequenza di ingresso: 45 - 65 Hz Fattore di potenza: 1 |
||||
Tensione di carica in 'assorbimento' | 14,4V | 28,4V | 28,8 | 57,6 | |
Tensione di carica in 'mantenimento' | 13,8V | 27,6V | 55,2V | ||
Modalità di accumulo | 13,2V | 26,4V | 52,8V | ||
Corrente di carica batteria di servizio | 70A | 40A | 70A | 35A | 70A |
Corrente di carica batteria avviamento | 4A | N.D. | |||
Sensore temperatura batteria | Si | ||||
Protezione | Vedi a -g | ||||
Relè programmabile | Si | ||||
REGOLATORE DI CARICA | |||||
Modello | MPPT 100/50 | MPPT 150/70-MC4 | MPPT 150/100-MC4 | ||
Corrente massima in uscita | 50A | 70A | 100A | ||
Potenza fotovoltaica massima, 6a, b) | 700W | 1400W | 2000W | 4000W | 5800W |
Tensione fotovoltaica massima a circuito aperto | 100V | 150V | |||
Efficienza massima | 98% | ||||
Autoconsumo | 10 mA | ||||
Tensione di carica 'assorbimento', impostazione predefinita | 14,4V | 28,8V | 57,6V | ||
Tensione di carica 'fluttuante', impostazione predefinita | 13,8V | 27,6V | 55,2V | ||
Algoritmo di carica | adattivo multi-stadio | ||||
Compensazione della temperatura | -16 mV/C° | -32 mV/C° | -16 mV/C° | -32 mV/C° | -64 mV/C° |
Protezione | Vedi a -g | ||||
CARATTERISTICHE COMUNI | |||||
Range temperatura d'esercizio | -20 a +50°C (Raffreddamento con ventilazione assistita) | -40 a +65°C (Raffreddamento con ventilazione assistita) | |||
Umidità (senza condensa) | max 95% | ||||
INVOLUCRO | |||||
Colore | Alluminio, Blu (RAL 5012) | ||||
Terminali di potenza | 35 mm² / AWG2 | ||||
Categoria di protezione | IP21 | ||||
Peso | 15kg | 28kg | 48kg | ||
Dimensioni (A x L x P) | 745 x 214 x 110 mm | 810 x 258 x 218 mm | 877 x 328 x 241 mm | ||
Collegamento batterie | Cavi batteria da 1,5 metri | 4 bulloni M8 (2 positivi e 2 negativi) | |||
Connessione pannelli | Tre serie di connettori MC4 (PV-ST01) | Due serie di connettori MC4 | Tre serie di connettori MC4 | ||
Collegamento AC 230 V | Connettore G-ST18i | Morsetto a vite da 13mm² (6 AWG) | |||
NORME | |||||
Sicurezza | EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 62109 | EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 62109-1 | |||
Emissione / Immunità | EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3 | EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1 | |||
1) Può essere regolato su 60 Hz e 240 V
|
3) Carico non lineare , fattore di cresta 3: 1
|