Inverter di stringa ZCS Azzurro Monofase Doppio MPPT 3000TLM / 3680TLM / 4000TLM / 4600TLM / 5000TLM / 6000TLM

Gli inverter ZCS Azzurro Monofase della serie TLM costituiscono la miglior soluzione per impianti fotovoltaici di tipo residenziale o commerciale.
Disponibili in taglie da 3 a 6kw, sono piccoli, maneggevoli, facili da installare e tutti dotati di doppio canale MPPT.
Grazie al range di ingresso ampio risultano semplici da configurare e si adattano ad ogni tipo di esigenza sia su nuovi impianti, sia in retrofit su impianti esistenti. Attraverso il display grafico multifunzione tutti i dati sono immediatamente consultabili e la connettività WiFi permette il monitoraggio da remoto a costo zero.
Disponibili in taglie da 3 a 6kw, sono piccoli, maneggevoli, facili da installare e tutti dotati di doppio canale MPPT.
Grazie al range di ingresso ampio risultano semplici da configurare e si adattano ad ogni tipo di esigenza sia su nuovi impianti, sia in retrofit su impianti esistenti. Attraverso il display grafico multifunzione tutti i dati sono immediatamente consultabili e la connettività WiFi permette il monitoraggio da remoto a costo zero.


INVERTER AZZURRO MONOFASE DOPPIO MPPT 3000TLM - 6000TLM
Tecnologia AzzurroZCS
|
Massima Resa Energetica
|
Soluzione Flessibile, Economica e di Facile Installazione
|
Affidabilità, Robustezza e Flessibilità
|
Gestione Intelligente della Rete
|
Ideale per il Retrofit
|
Dati tecnici | 3000 TLM | 3680 TLM | 4000 TLM | 4600 TLM | 5000 TLM | 6000 TLM | ||
Ingresso (DC) | ||||||||
Potenza nominale ingresso DC | 3100W | 3800W | 4160W | 4800W | 5200W | 6300W | ||
Massima Potenza DC per ogni MPPT | 2000(200V - | 2400(200V - | 2600(200V - | 3000(200V -500V) | 3150(250V- | |||
Numero di MPPT indipendenti | 2 | |||||||
Numero di ingressi DC | 1 per ogni MPPT | |||||||
Tensione Massima Ingresso | 600V | |||||||
Tensione di attivazione | 100V | 120V | ||||||
Tensione Nominale Ingresso | 360V | |||||||
Intervallo MPPT di Tensione DC | 80V -580V | 100V- | ||||||
Intervallo di tensione DC a pieno carico | 160V- | 175V-520V | 250V -520V | |||||
Max Corrente in ingresso per MPPT | 10A/10A | 12A/12A | 13A/13A | 15A/15A | ||||
Corrente di Cortocircuito per ogni MPPT | 12A | 14A | 16A | 18A | ||||
Uscita (AC) | ||||||||
Potenza Nominale AC(@230V,50Hz) | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA | ||
Potenza Massima AC | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA | ||
Tensione Nominale AC | L/N/PE, | |||||||
Intervallo Tensione Nominale AC | 180V-270V (secondo gli standard di rete locali) | |||||||
Frequenza di Rete | 47~53 / 57~63 Hz (secondo gli standard di rete locali) | |||||||
Intervallo di aggiustabilità Potenza Attiva | 0~100% | |||||||
Massima Corrente AC | 13A | 16A | 17.5A | 20A | 22A | 26A | ||
Distorsione armonica totale di corrente | <3% | |||||||
Fattore di Potenza | 1(adjustable +/- 0.8) | |||||||
Efficienza | ||||||||
Efficienza Massima | 97.6% | |||||||
Efficienza pesata (EURO) | 97.1%/97.3% | |||||||
Consumo Notturno | <1W | |||||||
Soglia Alimentazione della Potenza | 20W | |||||||
Efficienza MPPT | >99.5% | |||||||
Protezione | ||||||||
Protezione da Inversione di Polarità | Sì | |||||||
Sezionatore DC | Opzionale | |||||||
Classe di Protezione/Categoria | I/III | |||||||
Input / Output MOV (III) | Sì | |||||||
Protezione di sicurezza | Anti islanding, RCMU, Ground fault monitoring | |||||||
Certi cati | CE,CEI 0 -21,CGC,AS4777,AS3100,VDE4105,C10 | -C11,G83/G59 (altri certi cati su richiesta) | ||||||
Comunicazione | ||||||||
Power Management Unit | Secondo i requisiti e le certi cazioni di rete | |||||||
Modalità Standard di Comunicazione | wifi(opzionale) + RS485 + SD card | |||||||
Archiviazione dei Dati | 25 anni | |||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Temperature Ambiente | -25°C...+60°C | |||||||
Livello di Isolamento | Senza Trasformatore | |||||||
Grado di Protezione | IP65 | |||||||
Umidità relativa | 0…95% Senza Condensazione | |||||||
Massima altitudine operativa | 2000m | |||||||
Rumorosità | <25db | |||||||
Peso | 18kg | 19kg | ||||||
Sistema di ra reddamento | Naturale | |||||||
Dimensioni (H x L x P) | 344*478*170mm | |||||||
Garanzia | 10 anni |
Certificazioni
Note Tecniche