Inverter di stringa Azzurro Trifase Compact 4.4KTL / 5.5KTL / 6.6KTL / 8.8KTL / 11KTL / 12KTL

Gli inverter ZCS Azzurro Trifase Compact sono la soluzione ideale per sistemi PV di piccole e medie dimensioni destinati a applicazioni residenziali, commerciali e piccole industrie.
La tecnologia italiana sviluppata da ZCS rende la serie Azzurro efficiente, versatile e performante. L’ampia gamma di input rende la gamma prodotti facile da configurare e adatta a qualsiasi esigenza, in installazioni nuove o in retrofit su sistemi già esistenti.
La tecnologia italiana sviluppata da ZCS rende la serie Azzurro efficiente, versatile e performante. L’ampia gamma di input rende la gamma prodotti facile da configurare e adatta a qualsiasi esigenza, in installazioni nuove o in retrofit su sistemi già esistenti.
INVERTER AZZURO TRIFASE COMPACT 4.4KTL - 12KTL
Tecnologia AzzurroZCS
|
Massima Resa Energetica
|
Soluzione Flessibile, Economica e di Facile Installazione
|
Affidabilità, robustezza e flessibilità
|
Gestione Intelligente della Rete
|
Ideale per il Retrofit
|
Dati Tecnici | 4 .4 K T L | 5 .5 K T L | 6 .6 K T L | 8 .8 K T L | 11K T L | 12K T L | ||||
lngresso (DC ) | ||||||||||
Potenza tipica impianto fotovoltaico | 4800W | 6000W | 7200W | 9600W | 12000W | 14400W | ||||
Massima Potenza DC per ogni MPPT | 2300W | 2900W | 3500W | 4600W | 5800W | 6850W | ||||
Numero di MPPT indipendenti | 2 | |||||||||
Numero di ingressi DC | 1 per ogni MPPT | |||||||||
Tensione Massima Ingresso | 1000V | |||||||||
Tensione di attivazione | 180V | |||||||||
Tensione Nominale Ingresso | 600V | |||||||||
Intervallo MPPT di Tensione DC | 160V-960V | |||||||||
Intervallo di tensione DC a pieno carico | 190V-850V | 240V-850V | 290V-850V | 380V-850V | 480V-850V | 575V-850V | ||||
Max. Corrente in ingresso per MPPT | 11A/11A | |||||||||
Corrente di corto circuito per ogni MPPT | 14A | |||||||||
Uscita (A C ) | ||||||||||
Potenza Massima AC | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | ||||
Potenza Nominale | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA | ||||
Massima Corrente AC | 6.4A | 8.0A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.1A | ||||
Tensione nominale AC | 3/N/PE,220/3803/N/PE,230/400 3/N/PE,240/415 | |||||||||
Intervallo tensione nominale AC | 184V-276V(Secondo gli standard di rete locali) | |||||||||
Frequenza Nominale | 50/60Hz | |||||||||
Frequenza di Rete | 50Hz,+/-5Hz(Secondo gli standard di rete locali) | |||||||||
Intervallo di aggiustabilità Potenza Attiva | 0~100% | |||||||||
Distorsione armonica totale di corrente | <3% | |||||||||
Fattore di Potenza | 1 (Adjustable +/-0,8) | |||||||||
Efficienza Massima | 98% | 98,30% | ||||||||
Efficienza Pesata(EU/CEC) | 97,50% | 98% | ||||||||
Consumo Notturno | <1W | |||||||||
Soglia Alimentazione della Potenza | 45W | |||||||||
MPPT | >99,5% | |||||||||
Protezione | ||||||||||
Protezione da Inversione di Polarità | Yes | |||||||||
Sezionatore DC | Disponibile nelle versioni WS | |||||||||
Classe di Protezione/Categoria Sovratensione | I/III | |||||||||
Protezione di Sicurezza | Anti Islanding, RCMU, Ground fault monitoring | |||||||||
Certi cati | CEI 0-21, CE, CGC, AS4777, AS3100, VDE4105,C10-C11MG83/G59( | |||||||||
Comunicazione | ||||||||||
Power management unit | Secondo i requisiti e le certificazioni di rete | |||||||||
Modalità Standard di Comunicazione | Wifi , RS485, GPRS(Opzionale), SD card | |||||||||
Archiviazione dei Dati | 25 anni | |||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||
Temperatura Ambiente | -25°C…+60°C | |||||||||
Livello di Isolamento | Senza Trasformatore | |||||||||
Grado di Protezione | IP65 | |||||||||
Umidità Relativa | 0…95% Senza Condensazione | |||||||||
Massima Altitudine Operativa | 2000m | |||||||||
Rumorosità | <29db | |||||||||
Peso | 21kg | 22kg | ||||||||
Sistema di Raffreddamento | Convezione Naturale | |||||||||
Dimensioni | 483*452*200mm | |||||||||
Display | LCD display | |||||||||
Garanzia | 10 anni |
Certificazioni
Garanzie