Inverter di stringa ZCS Azzurro Trifase 30000TL / 33000TL / 40000TL

Gli inverter della gamma ZCS Azzurro Trifase costituiscono la migliore soluzione per impianti fotovoltaici di media e grossa taglia a tetto o a terra.
Grazie all’avanzata tecnologia ZCS, gli inverter della serie Azzurro sono efficienti, versatili e performanti.
Disponibili in taglie da 30 a 40kw e dotati di doppio canale MPPT, presentano un range di ingresso molto ampio, risultano facili da configurare e si adattano ad ogni tipo di esigenza sia su nuovi impianti, sia in retrofit su impianti esistenti.
Grazie all’avanzata tecnologia ZCS, gli inverter della serie Azzurro sono efficienti, versatili e performanti.
Disponibili in taglie da 30 a 40kw e dotati di doppio canale MPPT, presentano un range di ingresso molto ampio, risultano facili da configurare e si adattano ad ogni tipo di esigenza sia su nuovi impianti, sia in retrofit su impianti esistenti.
INVERTER AZZURRO TRIFASE 30000TL - 40000TL
Tecnologia AzzurroZCS
|
Massima Resa Energetica
|
Soluzione Flessibile, Economica e di Facile Installazione
|
Affidabilità, Robustezza e Flessibilità
|
Gestione Intelligente della Rete
|
Ideale per il Retrofit
|
Dati tecnici | 30000TL | 33000TL | 40000TL |
Ingresso (DC) | |||
Potenza nominale ingresso DC | 30720W | 34000W | 40800W |
Massima Potenza DC per ogni MPPT | 18000(480V-/800V) | 20000(480V-800V) | 20400(570V-800V) |
Numero di MPPT indipendenti | 2 | ||
Numero di ingressi DC | 4 per ogni MPPT | ||
Tensione Massima Ingresso | 1000V | ||
Tensione di attivazione | 350V | ||
Tensione Nominale Ingresso | 600V | 600V | 700V |
Intervallo MPPT di Tensione DC | 250V-960V | ||
Intervallo di tensione DC a pieno carico | 480V-800V | 480V-800V | 560V-800V |
Max Corrente in ingresso per MPPT | 64A(32A/32A) | 70A(35A/35A) | 70A(35A/35A) |
Max Corrente Ingresso per Stringa | 12A | ||
Uscita (AC) | |||
Potenza Nominale AC(@230V,50Hz,45°C) | 27600W | 30000W | 36000W |
Potenza Massima AC | 30000VA | 33000VA | 40000VA |
Tensione Nominale AC | 3/N/PE, 3/PE, 230/400V | 3/N/PE, 277/480V o 3/PE, 277/480V | |
Intervallo Tensione Nominale AC | 180V-270V (secondo gli standard di rete locali) | 245V-305V (secondo gli standard di rete locali) | |
Frequenza di Rete | 47~53 / 57~63 Hz (secondo gli standard di rete locali) | ||
Intervallo di aggiustabilità Potenza Attiva | 0~100% | ||
Massima Corrente AC | 43A | 48A | 48A |
Distorsione armonica totale di corrente | <3% | ||
Fattore di Potenza | 1 (adjustable +/- 0.8) | ||
Efficienza | |||
Efficienza Massima | 98.5% | 98.5% | 98.7% |
Efficienza pesata (EURO) | 98.2% | 98.2% | 98.4% |
Consumo Notturno | <1W | ||
Soglia Alimentazione della Potenza | 45W | ||
Efficienza MPPT | >99.5% | ||
Protezione | |||
Protezione da Inversione di Polarità | Sì | ||
Sezionatore DC | Sì | ||
Classe di Protezione/Categoria Sovratensione | I/III | ||
Input / Output MOV (III) | Opzionale | ||
Protezione di sicurezza | Anti islanding, RCMU, Ground fault monitoring | ||
Certi cati | CE,CEI 0-21,CGC,ZVRT,AS4777,AS3100,VDE4105,C10-C11,G59 (altri certi cati su richiesta) | ||
Comunicazione | |||
Power Management Unit | Secondo i requisiti e le certi cazioni di rete | ||
Modalità Standard di Comunicazione | RS485, Wifi (opzionale), SD card, Multi-function relay | ||
Archiviazione dei Dati | 25 anni | ||
Informazioni Generali | |||
Temperature Ambiente | -25°C...+60°C | ||
Livello di Isolamento | Senza Trasformatore | ||
Grado di Protezione | IP65 | ||
Umidità relativa | 0…95% Senza Condensazione | ||
Massima altitudine operativa | 3000m | ||
Rumorosità | <30db | <45db | <45db |
Peso | 50kg | ||
Sistema di ra reddamento | Convezione naturale | Convezione forzata | Convezione forzata |
Dimensioni (H x L x P) | 564*767*295mm | ||
Garanzia | 10 anni |
Certificazioni
Garanzie