SERIE DSS INVERTER MONOFASE 3.6KW 4.2KW 5.0KW
La nuova serie GoodWe DSS è il primo inverter on-grid monofase sul mercato compatibile con i moduli bifacciali a doppio vetro. Premiato con il prestigioso Red Dot Design Award per la sua estetica bellissima e il suo design intuitivo con un display touch screen, l'inverter della serie DSS è ora il 30% più leggero per facilitare l'installazione sia all'interno che all'esterno. Inoltre, è ammesso un sovradimensionamento DC fino al 35% e un sovraccarico CA del 10%. Grazie alle sue prestazioni affidabili, la serie DSS può raggiungere un'efficienza massima fino al 98,6%.
INTELLIGENTE
DSS è un potente inverter di stringa con funzione plug & play integrata, può essere facilmente commutato al sistema di accumulo di energia semplicemente installando le batterie per massimizzare l'utilizzo del tetto dell'energia solare.
EFFICIENZA 98.6%
Il raggiungimento di un valore di efficienza record, supportato dal massimo impegno della nostra R&D, e’ stato raggiunto tramite una configurazione brevettata ed un’ottimizzazione delle dimensioni
Premio Reddot Design Award
L’inverter DSS rappresenta un eccellente dispositivo per l’uso domestico che combina prestazioni d’eccellenza ed un design d’impatto. Insignito del premio Reddot, l’inverter DSS dimostra la capacità di GoodWe di integrare al meglio gli aspetti della progettazione industriale con i migliori criteri estetici
Soluzioni ottimizzate
La Serie DSS permette facilmente di gestire gli ottimizzatori sui moduli ombreggiati, riducendo i costi e pemettendo una rapida installazione tramite tecnologia plug&play.
Dati tecnici | GW3600-DSS | GW4200-DSS | GW5000-DSS |
Dati di ingresso stringa PV | |||
Max. DC Input Power (W) | 4680 | 5500 | 6500 |
Max. Tensione di ingresso CC (V) * | 600 | 600 | 600 |
Gamma MPPT (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
Tensione di avvio (V) | 80 | 80 | 80 |
Gamma MPPT per pieno carico (V) | 180~850 | 210~500 | 240~850 |
Tensione di ingresso nominale CC (V) | 360 | 360 | 360 |
Max. Ingresso corrente (A) | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 |
Max. Corrente corta (A) | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
No. di tracker MPP | 2 | 2 | 2 |
No. di stringhe di input per tracker | 1 | 1 | 1 |
Dati di uscita AC | |||
Potenza di uscita nominale (W) | 3600 | 4200 | 5000 |
Max. Uscita potenza apparente (VA) | 3960 | 4620 | 5500 |
Tensione di uscita nominale (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
Frequenza di uscita nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Max. Corrente di uscita (A) | 18 | 21 | 25 |
Fattore di potenza in uscita | ~ 1 (regolabile da 0,8 che porta a 0,8 in ritardo) | ~ 1 (regolabile da 0,8 che porta a 0,8 in ritardo) | ~ 1 (regolabile da 0,8 che porta a 0,8 in ritardo) |
Uscita THDi (@Nominal Output | <3% | <3% | <3% |
Efficienza | |||
Max. Efficienza | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
Euro Efficiency | >98% | >98% | >98% |
Efficienza MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Protezione | |||
Protezione anti-isola | integrato | integrato | integrato |
Ingresso Protezione inversione di polarità | integrato | integrato | integrato |
Rilevazione resistenza di isolamento | integrato | integrato | integrato |
DC SPD Protectioin | integrato | integrato | integrato |
Protezione AC SPD | integrato | integrato | integrato |
Unità di monitoraggio corrente residua | integrato | integrato | integrato |
Uscita su protezione corrente | integrato | integrato | integrato |
Uscita a corto raggio | integrato | integrato | integrato |
Protezione da sovratensione in uscita | integrato | integrato | integrato |
Dati generali | |||
Intervallo di temperatura operativa (° C) | -25~60 | -25~60 | -25~60 |
Umidità relativa | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Altitudine operativa (m ) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
Raffreddamento | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale |
Rumore (dB) | <25 | <25 | <25 |
Interfaccia utente | LCD e APP | LCD e APP | LCD e APP |
Comunicazione | RS485 o WiFi o LAN | RS485 o WiFi o LAN | RS485 o WiFi o LAN |
Peso (kg) | 11 | 11 | 11 |
Dimensioni (larghezza * altezza * profondità mm ) | 336*400*124 | 336*400*124 | 336*400*124 |
Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 |
Consumo di auto notturno (W) | <1 | <1 | <1 |
Topologia | trasformatore | trasformatore | trasformatore |
Certificazioni e standard | |||
Regolazione della rete |
VDE0126-1-1, AS4777.2, EN50438 (PL), G83, FESR-noi-RES_13E, IEC61727, IEC62116, CEI 0-21, RD 1699: 2011, UNE 206006 IN: 2011, UNE 206007-1 IN: 2013 |
||
Norme di sicurezza | IEC62109-1 & 2 | ||
EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 | ||
*: La massima tensione operativa è 950V |