Inverter GoodWe Monofase Serie NS 1.0kW/1.5kW/2.0kW/2.5kW/3.0kW On-Grid

Serie NS Inverter Monofase
La serie NS GoodWe è adatto per le nuove costruzioni di progetti residenziali o piccole applicazioni domestiche, fornendo un gamma da 1 a 3 kW per installazioni con una potenza minima di 3 pannelli fotovoltaici. La serie NS si confronta favorevolmente con altri inverter nella classe di potenza 1-3KW a causa della sue piccole dimensioni e dal peso compatto.
Gli inverter serie GoodWe NS adottano una tecnologia all’avanguardia nella conversione dell’energia solare fotovoltaica. Ideale per progetti abitativi di nuova costruzione o piccole installazioni domestiche. La tecnologia MPPT completa, software e hardware di ultima generazione garantiscono la massima durata ad altissime prestazioni.
50 % di sovradimensionamento CC
Ottimizza la capacità dell'inverter aggiungendo pannelli aggiuntivi per aumentare la
produzione di energia in condizioni di scarsa irradiazione solare.
Sistema senza ventola di raffreddamento, funzionamento silenzioso
L’assenza di ventole di raffreddamento garantisce non solo una durata maggiore dell’inverter (sempre in attività), ma anche un’atmosfera silenziosa per la vita quotidiana delle persone.
Dati Tecnici | GW1000-NS | GW1500-NS | GW2000-NS | GW2500-NS | GW3000-NS |
Dati Input stringa FV | |||||
Potenza nominale DC max. (W) | 1300 | 1950 | 2600 | 3250 | 3900 |
Voltaggio nominale DC max. (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Portata MPPT (V) | 80~450 | 80~450 | 80~450 | 80~450 | 80~450 |
Tensione attivazione DC (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Portata MPPT per carico pieno (V) | 120~450 | 180-450 | 230-450 | 180-450 | 215-450 |
Voltaggio input DC nominale (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Corrente di input max. (A) | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 |
Corrente breve max. (A) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 22.5 | 22.5 |
N. di tracker MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
N. di stringhe per tracker MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AC Output Data | |||||
Potenza nominale di uscita (W) | 1000*1 | 1500*1 | 2000*1 | 2500*1 | 3000*1 |
Output di potenza apparente max (VA) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Voltaggio output nominale (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
Frequenza output nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Max. corrente di uscita (A) | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 13.5 |
Fattore di potenza output | ~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | ||||
Output THDi (@Nominal Output) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Efficienza | |||||
Efficiency Max. | 96.5% | 97.0% | 97.0% | 97.5% | 97.5% |
Efficiency Euro | 96.0% | 96.0% | 96.0% | 97.0% | 97.0% |
Protection | |||||
Protezione anti-islanding | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
Protezione polarità inversa di input della stringa PV | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
Rilevamento del resistore per l'isolamento | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
Unità di controllo corrente residua | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
Protezione dell'output sulla corrente | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
Protezione breve dell'output | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
Protezione del voltaggio sull'output | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
Dati generali | |||||
Temperatura ambientale (°C) | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 |
Umidità relativa | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Altitudine operativa (m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
Sistema raffreddamento | Convenzione naturale | Convenzione naturale | Convenzione naturale | Convenzione naturale | Convenzione naturale |
Emissioni acustiche (dB) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
Interfaccia utente | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED |
Comunicazione | RS485 or WiFi | RS485 or WiFi | RS485 or WiFi | RS485 or WiFi | RS485 or WiFi |
Peso (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 |
Dimensioni (larghezza*altezza*profondità mm) | 344*274.5*128 | 344*274.5*128 | 344*274.5*128 | 344*274.5*128 | 344*274.5*128 |
Grado protezione ambientale | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Consumo in standby (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Topologia | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore |
Certifications & Standards | |||||
Certificazione rete |
VDE0126-1-1, AS4777.2, EN50438(PL), G83, ERDF-NOI-RES_13E, IEC61727, IEC62116, CEI 0-21, RD 1699:2011 , UNE 206006 IN: 2011 , UNE 206007-1 IN: 2013 |
||||
Certificazione sicurezza | IEC62109-1&2 |
||||
EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 |