Inverter Victron Energy Phoenix 180VA/350VA/800VA/1200VA 12V/24V/48V

Modelli:
180VA, 350VA, 800VA, 1200VA


PHOENIX 180VA-1200VA - 12V/24V/48V
Una potenza extra di avviamento
Particolare della tecnologia SinusMax è l'alta potenza di picco per avviamenti. La tecnologia delle alte frequenze convenzionale non è in grado di offrire una tale prestazione. Gli inverter Phoenix sono pertanto particolarmente indicati per tutti quegli apparecchi che richiedono un'alta potenza di avvio come i computer e apparecchi elettrici a bassa potenza.
Commutazione ad un'altra sorgente di alimentazione in CA: il dispositivo di commutazione interamente automatico
Per quanto concerne i nostri modelli a potenza inferiore, raccomandiamo l’uso del nostro dispositivo di commutazione automatico Filax i cui tempi di commutazione sono talmente brevi (meno di 20ms) che i computer e tutti gli altri apparecchi sensibili continuano a funzionare senza interruzioni.
Interruttore on/off a distanza
Il connettore per l’interruttore on/off a distanza è disponibile su tutti i modelli.
Microinterruttore DIP per la selezione 50/60Hz (solo per il modello 48/350)
Disponibile con tre tipi di prese differenti
12 Volt 24 Volt 48 Volt |
12/180 |
12/350 24/350 48/350 |
12/800 24/800 48/800 |
12/1200 24/1200 48/1200 |
Potenza CA cont. in uscita a 25 °C (VA) (3) | 180 | 350 | 800 | 1200 |
Potenza continua a 25 °C / 40 °C (W) | 175 / 150 | 300 / 250 | 700 / 650 | 1000 / 900 |
Potenza massima (W) | 350 | 700 | 1600 | 2400 |
Tensione / frequenza CA in uscita (4) | 110VAC or 230VAC +/- 3% 50Hz or 60Hz +/- 0,1% | |||
Intervallo di tensione in entrata (V DC) | 10,5 - 15,5 / 21,0 - 31,0 / 42,0 - 62,0 | 9,2 - 17,3 / 18,4 - 34,0 / 36,8 - 68,0 | ||
Allarme livello batteria basso (V DC) | 11,0 / 22 / 44 | 10,9 / 21,8 / 43,6 | ||
Arresto causa livello batteria basso (V DC) | 10,5 / 21 / 42 | 9,2 / 18,4 / 36,8 | ||
Recupero autom. di batteria bassa (V DC) | 12,5 / 25 / 50 | 12,5 / 25 / 50 | ||
Efficienza massima 12 / 24 / 48 V (%) | 87 / 88 | 89 / 89/ 90 | 91 / 93 / 94 | 92 / 94 / 94 |
Potenza carico zero 12 / 24 / 48 V (W) | 2,6 / 3,8 | 3,1 / 5,0 / 6,0 | 6 / 6 / 6 | 8 / 9 / 8 |
Potenza carico zero in modalità risp. Energetico | n. d. | n. d. | 2 | 2 |
Protezione (2) | a - e | |||
Temperatura d’esercizio | -40 to +50°C (raffreddamento con ventilatore) | |||
Umidità (senza condensa) | max 95% | |||
CONTENITORE | ||||
Materiale & Colore | alluminio (blu Ral 5012) | |||
Collegamento batteria | 1) | 1) | 1) | 1) |
Prese di corrente CA standard | 230V: IEC-320 (IEC-320 presa inclusa), CEE 7/4 (Schuko) 120V: Nema 5-15R |
|||
Altre prese (su richiesta) | BS 1363 (Regno Unito) AN/NZS 3112 (Australia/Nuova Zelanda) |
|||
Categoria di protezione | IP 20 | |||
Peso (kg / lbs) | 2,7 / 5,4 | 3,5 / 7,7 | 6,5 / 14.3 | 8,5 / 18.7 |
Dimensioni (axlxp in mm) (axlxp in pollici) |
72x132x200 2.8x5.2x7.9 |
72x155x237 2.8x6.1x9.3 |
104 x 194 x 305 4.1 x 7.6 x 12.0 |
104 x 194 x 305 4.1 x 7.6 x 12.0 |
ACCESSORI | ||||
Interruttore on-off a distanza | Connessione a due poli | |||
Commutatore di trasferimento automatico | Filax | |||
NORME | ||||
Sicurezza | EN 60335-1 | |||
Emissioni / Norme | EN55014-1 / EN 55014-2/ EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 |
1) Cavi batteria da 1,5 metri (12/180 con presa accendisigari)
2) Protezione: a) Corto circuito in uscita; b) Sovraccarico; c) Tensione della batteria troppo alta; d) Tensione della batteria troppo bassa; e) Temperatura troppo alta
3) Carica non lineare, fattore di cresta 3:1
4) La frequenza può essere impostata attraverso il microinterruttore DIP (solo nei modelli 750VA)