SE3K - SE4K - SE5K - SE6K - SE7K - SE8K

La E-Series rappresenta la nuova generazione di inverter trifase a bassa potenza per il mercato residenziale. Grazie ad importanti progressi in termini di progettazione, la E-Series è più piccola, leggera e facile da installare rispetto alla linea precedente. Installabili sia all'esterno che all'interno, i nuovi inverter sono molto più silenziosi rispetto ai precedenti modelli, grazie alla rimozione della ventola esterna e al miglioramento di quella interna.
SE3K - SE4K - SE5K - SE6K - SE7K - SE8K
La E-Series rappresenta la nuova generazione di inverter trifase a bassa potenza per il mercato residenziale. Grazie ad importanti progressi in termini di progettazione, la E-Series è più piccola, leggera e facile da installare rispetto alla linea precedente. Installabili sia all'esterno che all'interno, i nuovi inverter sono molto più silenziosi rispetto ai precedenti modelli, grazie alla rimozione della ventola esterna e al miglioramento di quella interna.
Gli inverter Solar Edge della serie SE4K - SE5K - SE7K - SE8K sono disponibili anche con:
- Modem GSM integrato
Caratteristiche
- Inverter specificamente progettati per funzionare con ottimizzatori di potenza
- Efficienza superiore
- Affidabilità eccellente con una garanzia standard di 12 anni (estendibile fino a 20 o 25 anni)
- Piccolo, leggero e facile da installare
- Ricevitore integrato per il monitoraggio a livello di modulo
- Connessione ad internet via Ethernet o Wireless (Wi-Fi, Gateway ZigBee, GSM)
- Grado di protezione: IP65 (NEMA 3R) – Per installazioni interne o esterne
Inverter Solar Edge | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K |
Potenza in uscita CA nominale | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA |
Potenza in uscita CA massima | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA |
Tensione in uscita CA - Fase - Fase / Fase - Neutro | 380 / 220 ; 400 / 230 Vca | |||||
Tensione in uscita CA - Range di tensione Fase - Neutro | 184 - 264,5 Vca | |||||
Frequenza CA | 50/60 ± 5 Hz | |||||
Corrente continua in uscita massima (per fase) | 5A | 6,5A | 8A | 10A | 11,5A | 13A |
Rilevatore di corrente residua / rilevatore di gradino di corrente residua | 300 / 30mA | |||||
Reti supportate - trifase | 3 / N / PE (Connessione a stella con Neutro) | |||||
Potenza CC massima (Modulo STC) | 4050W | 5400W | 6750W | 8100W | 9450W | 10800W |
Tensione massima in ingresso | 900 Vcc | |||||
Tensione CC nominale in ingresso | 750 Vcc | |||||
Corrente in ingresso massima | 5 Acc | 7 Acc | 8,5 Acc | 10 Acc | 12 Acc | 13,5 Acc |
Protezione dalla polarità inversa | Si | |||||
Rilevamento dell’isolamento per guasto di terra | Sensitività 700k | |||||
Efficienza massima dell’inverter | 98% | |||||
Efficienza ponderata europea | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,4% | 97,6% |
Consumo energetico notturno | < 2,5W | |||||
Interfacce di comunicazione sostenute | RS485, Ethernet, Zigbee (opzionale), Wi-Fi (opzionale), GSM integrato (opzionale) | |||||
Sicurezza | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | |||||
Standard per il collegamento alla rete | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | |||||
Emissioni | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15 classe B | |||||
RoHS | Si | |||||
Uscita CA | Pressacavo - diametro 15-21 mm | |||||
Ingresso CC | 2 coppie di MC4 | |||||
Dimensioni (H x L x L) | 540 x 315 x 191 mm | |||||
Peso | 21,7 kg | |||||
Intervallo di temperatura operativo | -20˚C - +60˚C | |||||
Raffreddamento | Ventola interna | |||||
Rumore | < 40 dBA | |||||
Classe di protezione | IP65 - Esterno e interno |
Manuali
Garanzie