Inverter SMA Sunny Boy 3600 / 5000 Smart Energy

SMA presenta la prima soluzione che integra un inverter fotovoltaico e un sistema di accumulo energetico. La combinazione tra un Inverter FV all’avanguardia e un sistema di accumulo energetico con una capacità di utilizzo di 2kWh consente di aumentare la quota di autoconsumo e utilizzare l’ energia fotovoltaica prodotta dal proprio impianto 24 ore su 24.
SUNNY BOY 3600/5000 SMART ENERGY
Inverter FV e accumulo energetico, tutto in un'unica soluzione
SMA presenta la prima soluzione che integra un inverter fotovoltaico e un sistema di accumulo energetico: un passo importante per la gestione energetica intelligente della casa del futuro. La combinazione tra un Inverter FV all’avanguardia e un sistema di accumulo energetico con una capacità di utilizzo di 2kWh consente di aumentare la quota di autoconsumo e utilizzare l’ energia fotovoltaica prodotta dal proprio impianto 24 ore su 24.
L'integrazione perfetta tra Sunny Boy e batteria
Grazie alla batteria integrata, Sunny Boy Smart Energy consente di ottenere due importanti risultati in una sola volta: non solo un’ottimizzazione della quota di autoconsumo, ma anche un utilizzo semplice e immediato di tutta l’energia prodotta dal proprio impianto, proprio quando ce n’è bisogno.
- Design compatto, in un’unica soluzione
- Nessun dimensionamento necessario per la batteria
- Pratica e veloce installazione, come per i più classici inverter FV, e montaggio a parete
- Massimizzazione dell’autoconsumo grazie a un controllo efficiente della carica e degli utilizzatori
- Massima affidabilità grazie alla batteria agli ioni di litio di LG-Chem
Soluzioni di accumulo semplice
Per un sistema di accumulo energetico completo
Con il nuovo Sunny Boy Smart Energy diventa possibile realizzare la casa intelligente del futuro. Grazie alla combinazione con Sunny Home Manager, il dispositivo di gestione intelligente dell’energia in ambito residenziale, si può ottenere un'ulteriore ottimizzazione dell'autoconsumo. Il sistema di energy home management così composto permette di automatizzare l’avvio degli elettrodomestici della propria abitazione, controllando così tutti i flussi energetici.
- Riduzione dell’acquisto di corrente dal gestore di rete del 52% circa*
- Aumento della quota di autoconsumo dal 30% al 55%
- Uso dell’energia fotovoltaica a qualsiasi ora del giorno
- Massimo grado di rendimento con la conversione e l’accumulo temporaneo di corrente elettrica
Gestione energetica intelligente
In SMA Smart Home
In SMA Smart Home, Sunny Boy Smart Energy e Sunny Home Manager assicurano che l’energia fotovoltaica prodotta venga utilizzata nel miglior modo possibile, distribuita in maniera intelligente o accumulata. Grazie all’ottimizzazione della quota di autoconsumo, il proprietario dell’impianto non solo si rende più indipendente dal gestore di rete locale, ma anche dall’aumento costante dei prezzi dell’elettricità
- Affidabilità nella pianificazione e riduzione dei costi grazie alla convenienza dell’energia fotovoltaica
- Approvvigionamento energetico nel pieno rispetto dell’ambiente grazie all’utilizzo di energia pulita prodotta direttamente dal proprio impianto
- Maggiore indipendenza dal fornitore di energia elettrica, senza alcuna rinuncia in termini di comodità e garanzia della fornitura
- Funzioni di avvio automatico degli elettrodomestici, che tengono conto delle esigenze dell’abitazione
- Visibilità sul potenziale di risparmio grazie al controllo dei consumi elettrici
Inverter SMA | Sunny Boy 3600 Smart Energy | Sunny Boy 5000 Smart Energy |
Potenza CC max | 5200 W | 6600 W |
Tensione d’ingresso max | 750 V | 750 V |
Range di tensione MPP / tensione nominale d’ingresso | 175 V a 500 V /350 V | 175 V a 500 V /350 V |
Tensione d’ingresso min. / tensione d’ingresso d’avviamento | 125 V / 150 V CC | 125 V / 150 V CC |
Corrente d’ingresso max. ingresso A / ingresso B | 15 A / 15 A | 15 A / 15 A |
Corrente d’ingresso max. per stringa ingresso A / ingresso B | 15 A / 15 A | 15 A / 15 A |
Numero di ingressi MPP indipendenti / stringhe per ingresso MPP | 2 / A:2; B:2 | 2 / A:2; B:2 |
Potenza nominale (a 230 V, 50 Hz) | 3680 W | 4600 W |
Potenza apparente CA max. | 3680 VA | 5000 VA |
Tensione nominale CA / range | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V a 280 V | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V a 280 V |
Frequenza di rete CA / range | 50 Hz, 60 Hz / ± 5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / ± 5 Hz |
Frequenza di rete nominale / tensione di rete nominale | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V |
Corrente d’uscita max | 16 A | 22 A |
Fattore di potenza alla potenza massima | 1 | 1 |
Fattore di sfasamento regolabile | 0,8 sovraeccitato a 0,8 sottoeccitato | 0,8 sovraeccitato a 0,8 sottoeccitato |
Fasi di immissione / fasi di collegamento | 1 / 1 | 1 / 1 |
Grado di rendimento max. / grado Grado di rendimento | 97,1% / 96,5% | 97,1% / 96,7% |
Carica della batteria max. / rendimento scarica batteria | 97% / 97% | 97% / 97% |
Rendimento max. batteria | 98% | 98% |
Dispositivo di disinserzione lato ingresso | ● | ● |
Monitoraggio della dispersione verso terra / monitoraggio della rete | ● / ● | ● / ● |
Protezione contro l’inversione della polarità CC / resistenza ai cortocircuiti CA / separazione galvanica | ● / ● / — | ● / ● / — |
Unità di monitoraggio correnti di guasto | ● | ● |
Classe di isolamento / categoria di sovratensione | I / III | I / III |
Fusibile batteria integrato | 35 A | 35 A |
Dati generali | Sunny Boy 3600 Smart Energy | Sunny Boy 5000 Smart Energy |
Dimensioni (L x A x P) | 877 mm / 711 mm / 252 mm | 877 mm / 711 mm / 252 mm |
Peso inverter / batteria | 30 kg (66,1 lb) / 27,5 kg (60,6 lb) | 30 kg (66,1 lb) / 27,5 kg (60,6 lb) |
Range di temperature con funzionamento a batteria | 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F) | 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F) |
Rumorosità, valore tipico | ≤ 25 dB(A) | ≤ 25 dB(A) |
Autoconsumo (notte) | < 0,5 W | < 0,5 W |
Collegamento del sistema di batteria | Connessione CC | Connessione CC |
Topologia | Senza trasformatore | Senza trasformatore |
Principio di raffreddamento | Convezione | Convezione |
Grado di protezione (secondo IEC 60529) inverter / batteria | IP54 / IP21 | IP54 / IP21 |
Classe climatica (secondo IEC 60721-3-4) | 3K5 | 3K5 |
Valore massimo ammissibile per l’umidità relativa | 95% | 95% |
Collegamento CC / Collegamento CA | SUNCLIX / morsetto a molla | SUNCLIX / morsetto a molla |
Display | Grafico | Grafico |
Interfaccia: Speedwire / Webconnect | ● | ● |
Garanzia inverter: 5 / 10 / 15 / 20 anni | ● / ○ / ○ / ○ / ○ | ● / ○ / ○ / ○ / ○ |
Garanzia sulla batteria 5 / 7*** anni | ● / ○ | ● / ○ |
Certificati e omologazioni | CE, DIN EN 62109-1 / IEC 62109-1, VDE 0126-1-1, VDE AR-N 4105, VDE-ST-Li-ESS-001:2013/03, CEI0-21, G59/3 | CE, DIN EN 62109-1 / IEC 62109-1, VDE 0126-1-1, VDE AR-N 4105, VDE-ST-Li-ESS-001:2013/03, CEI0-21, G59/3, G83/2 |
Certificati e omologazioni (in progetto) | AS 3100, AS 4777, C10/11, EN 50438**, IEC 62109-2 PPC, NEN 50438, PPDS, RD 1699, VFR 2014 | AS 3100, AS 4777, C10/11, EN 50438**, IEC 62109-2 PPC, NEN 50438, PPDS, RD 1699, VFR 2014 |
● Dotazione di serie ○ Opzionale — Non disponibile