TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD

TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD
Gli inverter residenziali TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD offrono alte prestazioni, semplicità d’uso e installazione, monitoraggio e controllo integrati. Grazie ad una conversione d’efficienza pari al 98% e un ampio range di tensione d’ingresso, i nuovi inverter TRIO residenziali offrono massima flessibilità nell’installazione per una produzione energetica ottimale.
La topologia utilizzata negli inverter TRIO è stata ridisegnata per garantire anche sui TRIO 5.8/7.5/8.5 una elevata efficienza di conversione per un ampio range di tensione di ingresso che, insieme al doppio MPPT (modelli TRIO 7.5/8.5) consente la massima flessibilità nell’installazione per una produzione energetica ottimale. Gli inverter di nuova generazione possono integrare sia le funzioni di controllo di potenza che le funzioni di monitoraggio, così come gli ingressi per i sensori ambientali, senza la necessità di ulteriori componenti esterni; una compatta scheda di espansione integra il datalogger Ethernet, che permette il monitoraggio dei parametri localmente o in remoto, sfruttando una connessione LAN.
Caratteristiche
- Unità di conversione DC/AC con topologia di ponte trifase
- Topologia senza trasformatore
- Doppia sezione di ingresso con inseguimento MPP indipendente su TRIO-7.5/8.5, per consentire una ottimale raccolta di energia anche nel caso di stringhe orientate in direzioni diverse
- Curve di efficienza piatte per garantire un elevato rendimento a tutti i livelli di erogazione, assicurando una prestazione costante e stabile nell’intero intervallo di tensione in ingresso e di potenza in uscita
- Ampio intervallo di tensione in ingresso
- Aggiornamento dell’inverter da remoto
- Gestione di potenza reattiva
INVERTER ABB | TRIO-5.8-TL-OUTD | TRIO-7.5-TL-OUTD | TRIO-8.5-TL-OUTD |
Massima tensione assoluta DC in ingresso | 1000 V | ||
Tensione di attivazione DC di ingresso | 350 V (adj. 200...500 V) | ||
Intervallo operativo di tensione DC in ingresso | 0.7 x Vstart…950 V (min 200 V) | ||
Tensione nominale DC in ingresso | 620 V | ||
Potenza nominale DC di ingresso | 5950 W | 7650 W | 8700 W |
Numero di MPPT indipendenti | 1 | 2 | 2 |
Potenza massima DC di ingresso per ogni MPPT |
6050 W Derating da max a zero [800 V≤VMPPT≤950 V] |
4800 W | 4800 W |
Intervallo MPPT di tensione DC (VMPPTmin ... VMPPTmax) a Pacr | 320…800 V | - | - |
Intervallo di tensione DC con configurazione di MPPT in parallelo a Pacr | - | 320…800 V | 320…800 V |
Limitazione di potenza DC con configurazione di MPPT in parallelo | - | Derating da max a zero [800 V≤VMPPT≤950 V] | |
Limitazione di potenza DC per ogni MPPT con configurazione di MPPT indipendenti a Pacr, esempio di massimo sbilanciamento | - |
4800 W [320 V≤VMPPT≤800 V] altro canale: Pdcr-4800 W [215 V≤VMPPT≤800 V] |
4800 W [320 V≤VMPPT≤800 V] altro canale: Pdcr-4800 W [290 V≤VMPPT≤800 V] |
Massima corrente DC in ingresso (Idcmax) / per ogni MPPT (IMPPTmax) | 18.9 A | 30.0 A / 15.0 A | 30.0 A / 15.0 A |
Massima corrente di cortocircuito di ingresso per ogni MPPT | 24.0 A | 20.0 A | 20.0 A |
Numero di coppie di collegamento DC in ingresso per ogni MPPT | 2 (versione -S) | ||
Tipo di connessione DC | Connettore PV ad innesto rapido 3) / Morsettiera a vite in versioni standard | ||
Protezione da inversione di polarità | Sì, da sorgente limitata in corrente | ||
Protezione da sovratensione di ingresso per ogni MPPT-varistore | Sì, 4 | ||
Controllo di isolamento | In accordo alla normativa locale | ||
Caratteristiche sezionatore DC per ogni MPPT (versione con sezionatore DC) | 16 A /1000 V, 25 A / 800 V | ||
Tipo di connessione AC alla rete | Trifase 3 fili + PE o 4 fili + PE | ||
Potenza nominale AC di uscita | 5800 W | 7500 W | 8500 W |
Potenza apparente massima | 5800 VA | 7500 VA | 8500 VA |
Tensione nominale AC di uscita | 400 V | ||
Intervallo di tensione AC di uscita | 320...480 V 1) | ||
Massima corrente AC di uscita | 10.0 A | 12.5 A | 14.5 A |
Contributo alla corrente di corto circuito | 12.0 A | 14.5 A | 16.5 A |
Frequenza nominale di uscita | 50 Hz / 60 Hz | ||
Intervallo di frequenza di uscita | 47...53 Hz / 57…63 Hz 2) | ||
Fattore di potenza nominale e intervallo di aggiustabilità |
> 0.995, adj. ± 0.9 con Pacr=5.22 kW, ± 0.8 con max 5.8 kVA |
> 0.995, adj. ± 0.9 con Pacr=6.75 kW, ± 0.8 con max 7.5 kVA |
> 0.995, adj. ± 0.9 con Pacr=7.65 kW, ± 0.8 con max 8.5 kVA |
Distorsione armonica totale di corrente | < 2% | ||
Tipo di connessioni AC | Morsettiera a vite, pressa cavo M32 | ||
Protezione anti-islanding | In accordo alla normativa locale | ||
Massima protezione esterna da sovracorrente AC | 16.0 A | 16.0 A | 20.0 A |
Protezione da sovratensione di uscita - varistore | 4, più gas arrester | ||
Efficienza massima | 98.0% | ||
Efficienza pesata (EURO/CEC) | 97.4% / - | 97.5% / - | 97.5% / - |
Soglia di alimentazione della potenza | 32 W | 36 W | 36 W |
Consumo notturno | < 3 W | ||
Grado di protezione ambientale | IP65 | ||
Sistema di raffreddamento | Naturale | ||
Dimensioni (H x L x P) |
641mm x 429 mm x 220 mm/ 25.2” x 16.9” x 8.7” (855 mm x 429 mm x 237 mm/ 33.7” x 16.9” x 9.3” con coperchio aperto) |
||
Peso | 25.0 kg | 28.0 kg | 28.0 kg |
Sistema di montaggio | Staffe da parete |