TRIO-50.0-TL-OUTD
Il nuovo inverter TRIO-50.0 è la soluzione di stringa trifase di ABB per la realizzazione efficiente di impianti decentralizzati di grandi dimensioni, dal commerciale alle utility.
TRIO-50.0 unisce alla convenienza e alle alte prestazioni di un inverter centralizzato, la flessibilità e facilità di installazione di un inverter di stringa.
Design modulare
TRIO-50.0 ha una struttura modulare a sviluppo orizzontale per garantire il massimo della flessibilità.
I compartimenti DC e AC separabili e configurabili aumentano la facilità di installazione e manutenzione, potendo rimanere cablati in impianto separatamente dal modulo inverter.
Versatilità di installazione
Il sistema di raffreddamento ad aria forzata, progettato per una semplice e veloce manutenzione, consente di beneficiare della massima versatilità di installazione permettendo il montaggio dell’inverter sia in posizione verticale che orizzontale.
Caratteristiche
- Topologia senza trasformatore
- Ciascun inverter è programmato con specifici standard di rete che possono essere installati direttamente sul campo
- Compartimenti DC e AC separabili e disponibili in diverse configurazioni
- Ampio intervallo di tensione in ingresso
Inverter ABB | TRIO-50.0-TL-OUTD |
Massima tensione assoluta DC in ingresso | 1000 V |
Tensione di attivazione DC di ingresso | 420...700 V (Default 420 V) |
Intervallo operativo di tensione DC in ingresso | 0,7xVstart ...950 V (min 300 V) |
Tensione nominale DC in ingresso | 610 Vdc |
Potenza nominale DC di ingresso | 52000 W |
Numero di MPPT indipendenti | 1 |
Intervallo MPPT di tensione DC | 480-800 Vdc |
Massima corrente DC in ingresso | 108 A |
Massima corrente di cortocircuito di ingresso | 160 A |
Numero di coppie di collegamento DC in ingresso | 12 (-SX/-SY), 16 (-SX) |
Tipo di connessione DC |
Connettore PV ad innesto rapido 3) (versione -SX e -SY) Morsettiera a vite (versione Standard e -S) |
Protezione da inversione di polarità | Sì, da sorgente limitata in corrente |
Protezione da sovratensione di ingresso - varistore | Sì, 2 |
Protezione da sovratensione di ingresso - scaricatore per barra DIN | Tipo 2 (versione -SX) / Tipo 1+2 (versione -SY) |
Controllo di isolamento | In accordo alla normativa locale |
Caratteristiche sezionatore DC (versione con sezionatore DC) | 200 A / 1000 V |
Caratteristiche fusibili (ove presenti) | 15 A / 1000 V |
Tipo di connessione AC alla rete | Trifase (3W+PE o 4W+PE) |
Potenza nominale AC di uscita | 50000 W |
Potenza massima AC di uscita | 50000 W |
Potenza apparente massima | 50000 VA |
Tensione nominale AC di uscita | 400 V |
Intervallo di tensione AC di uscita | 320...480 V |
Massima corrente AC di uscita | 77 A |
Contributo alla corrente di corto circuito | 92 A |
Frequenza nominale di uscita | 50 Hz / 60 Hz |
Intervallo di frequenza di uscita | 47...53 Hz / 57…63 Hz 2) |
Fattore di potenza nominale e intervallo di aggiustabilità | > 0.995; 0...1 induttivo/capacitivo con massima Smax |
Distorsione armonica totale di corrente | <3% |
Sezione massima cavo AC consentita | 95 mm2 rame (150 mm2 alluminio con TRIO-ALUMINUM-KIT) |
Tipo di connessioni AC | Morsettiera a vite, pressa cavo PG42 |
Protezione anti-islanding | In accordo alla normativa locale |
Massima protezione da sovracorrente AC | 100 A |
Protezione da sovratensione di uscita - varistore | Si, 4 |
Protezione da sovratensione di uscita - scaricatore per barra DIN (versioni -SX) | 4, Tipo 2 |
Efficienza massima | 98.3% |
Efficienza pesata (EURO/CEC) | 98.0% / - |
Monitoraggio remoto | VSN300 Wifi Logger Card (opz.), VSN700 Data Logger (opz.) |
Monitoraggio locale wireless | VSN300 Wifi Logger Card (opz.) |
Interfaccia utente | LEDs, Display (opzionale) |
Interfaccia comunicazione | 2 (RS485) |
Temperatura ambiente | -25...+60°C/ -13...14°F con derating 50°C /140°F |
Umidità relativa | 4%... 100% condensa |
Pressione di emissione acustica, tipica | 75 dB(A) @1 m |
Massima altitudine operativa senza derating | 2000 m / 6560 ft |
Grado di protezione ambientale | IP65 (IP54 per sezione di raffreddamento) |
Sistema di raffreddamento | Aria forzata |
Dimensioni (H x L x P) | 725 mm x 1491 mm x 315 mm |
Peso |
95 kg totali 66 kg modulo di potenza 15 kg per wiring box AC (full optional) 14kg per wiring box DC (full optional) |
Sistema di montaggio | Staffe a parete, supporto orizzontale |