Inverter ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS

Il nuovo inverter monofase UNO-DM-6.0-TL-PLUS è l’ultima evoluzione della tecnologia UNO di ABB e rappresenta una soluzione ottimale per impianti residenziali.
Il suo disegno flessibile e a prova di futuro consente l'integrazione con dispositivi intelligenti per l’automazione di edifici.
Il suo disegno flessibile e a prova di futuro consente l'integrazione con dispositivi intelligenti per l’automazione di edifici.
Facile da installare, veloce da configurare
La procedura di commissioning riduce i lunghi tempi di configurazione, abbassando così anche i tempi e i costi di installazione.
Facile da utilizzare
L'interfaccia utente integrata pemette l'accesso a funzionalità di configurazione avanzate dell’inverter tra cui il controllo dinamico dell’immissione in rete e del load manager.
Caratteristiche principali
- Comunicazione wireless e web server integrato
- Design all’avanguardia con connettività wireless nativa per la facile integrazione in smart building e smart grid
- Controllo dinamico dell’immissione in rete (per esempio “zero immissione”)
- Aggiornamento da remoto del firmware per l’inverter e i suoi componenti
- Procedura di commissioninig semplificata
Inverter ABB | UNO-DM-6.0-TL-PLUS |
Massima tensione assoluta DC in ingresso | 600 V |
Tensione di attivazione DC di ingresso | 200 V (adj. 120...350 V) |
Intervallo operativo di tensione DC in ingresso | 0.7 x Vstart...580 V (min 90 V) |
Tensione nominale DC in ingresso | 360 V |
Rated DC input power | 6200 |
Numero di MPPT indipendenti | 2 |
Potenza massima DC di ingresso per ogni MPPT | 4000W |
Intervallo MPPT di tensione DC (VMPPTmin ... VMPPTmax) a Pacr | 160…480V |
Limitazione di potenza DC con configurazione di MPPT in parallelo | Derating da max a zero Max to 500W [480V≤VMPPT≤580V] |
Limitazione di potenza DC per ogni MPPT con configurazione di MPPT indipendenti a Pacr, esempio di massimo sbilanciamento |
4000 W [220V≤VMPPT≤480V] altro canale: Pdcr-4000W [120V≤VMPPT≤480V] |
Massima corrente DC in ingresso (Idcmax) / per ogni MPPT (IMPPTmax) | 40 A / 20.0 A |
Massima corrente di cortocircuito di ingresso per ogni MPPT | 25.0 A |
Numero di coppie di collegamento DC in ingresso | 2 |
Tipo di connessione DC | Connettore PV ad innesto rapido |
Protezione da inversione di polarità | Si, da sorgente limitata in corrente |
Protezione da sovratensione di ingresso - varistore | Si |
Controllo di isolamento | In accordo alla normativa locale |
Caratteristiche sezionatore DC | 32A / 600 V |
Tipo di connessione AC alla rete | Monofase |
Potenza nominale AC di uscita | 6000 W |
Potenza massima AC di uscita | 6000 W |
Potenza apparente massima | 6650 VA |
Tensione nominale AC di uscita | 230 V |
Intervallo di tensione AC di uscita | 180...264 V |
Massima corrente AC di uscita | 30.0 A |
Contributo alla corrente di corto circuito | 40.0 A |
Frequenza nominale di uscita | 50 Hz / 60 Hz |
Intervallo di frequenza di uscita | 47...53 Hz / 57…63 Hz |
Fattore di potenza nominale e intervallo di aggiustabilità | > 0.995, adj. ± 0.8 (induttivo / capacitivo) |
Distorsione armonica totale di corrente | < 3.5 |
Tipo di connessioni AC | Connettore femmina da pannello |
Protezione anti-islanding | In accordo alla normativa locale |
Massima protezione esterna da sovracorrente AC | 40.0 A |
Protezione da sovratensione di uscita - varistore | 2 (L - N / L - PE) |
Efficienza massima | 97,40% |
Efficienza pesata (EURO/CEC) | 97.0% / - |
Soglia di alimentazione della potenza | 8 W |
Consumo notturno | |
Grado di protezione ambientale | IP 65 |
Sistema di raffreddamento | Naturale |
Dimensioni (H x L x P) | 418 mm x 553 mm x 180 mm |
Peso | 20,5 kg |
Sistema di montaggio | Staffe da parete |
Livello di isolamento | Senza trasformatore |
Certificazioni | CE (50 Hz only), RCM |