TRACER-2606BP, TRACER-2610BP, TRACER-3906BP, TRACER-3910BP, TRACER-5206BP, TRACER-5210BP, TRACER-7810BP
Il regolatore di carica solare della serie Tracer BP adotta il più avanzato sistema di ricarica (Power Point Tracking), che consente la miglior gestione di carica e scarica per ottenere la massima ottimizzazione e rendimento del sistema, a costi contenuti.
Il regolatore supporta le seguenti batterie AGM, Gel, Acido libero e litio. L'utente può visualizzare e modificare lo stato di funzionamento e i parametri. Può essere ampiamente usato per piccole installazioni come kit votivi, baita, illuminazione, casa, irrigazione, cancelli elettrici, ponti radio, ecc...
Caratteristiche
- Costruito con componenti di alta qualità di ST, IR e Infineon, che assicurano lunga vita al prodotto
- Ampia range di temperatura di lavoro
- Lavora con batterie al piombo e batterie al litio
- Batteria al litio ad attivazione automatica e funzione di protezione dalle basse temperature
- Massima efficienza di conversione del 98%
- Tecnologia MPPT (Advanced Maximum Power Point Tracking) con efficienza di monitoraggio non meno del 99%
- Velocità di tracciamento ultraveloce e efficienza di tracciamento garantita
- Riconoscimento e tracciamento accurati di più punti di potenza
- Funzione di limitazione della potenza fotovoltaica
- Monitoraggio e impostazione dei parametri tramite APP Mobile, software di impostazione Monitor PC con interfaccia di comunicazione RS485
- Utilizzo del protocollo di comunicazione Modbus standard per connessioni bus RS485, compatibilità del protocollo di comunicazione migliorata
- Collegamento del modulo IOT (Internet of Things) e del software di monitoraggio Cloud Server per realizzare il monitoraggio remoto del sistema multi-macchina
- Il connettore RS485 può fornire alimentazione
- Alloggiamento in alluminio per un migliore raffreddamento
- Funzione di statistiche energetiche in tempo reale
- Grado impermeabile IP67
- Lunga durata
Regolatore di carica EP Solar | Tracer2606 BP | Tracer3906 BP | Tracer5206 BP | Tracer2610 BP | Tracer3910 BP | Tracer5210 BP | Tracer7810 BP |
Tensione nominale del sistema | 12/24VDC Auto( La batteria al litio non attiva la tensione del sistema di identificazione automatica) | ||||||
Intervallo di tensione in ingresso della batteria | 8.5~32VDC | ||||||
Max. Tensione a circuito aperto PV | 50V | 50V | |||||
Corrente di carica nominale | 10A | 15A | 20A | 10A | 15A | 20A | 30A |
Corrente di scarica nominale | 10A | 15A | 20A | 10A | 15A | 20A | 30A |
Massimo invgresso FV | 130W/12V 260W/24V | 195W/12V 390W/24V | 260W/12V 520W/24V | 130W/12V 260W/24V | 195W/12V 390W/24V | 260W/12V 520W/24V | 390W/12V 780W/24V |
Tipo di batteria | Batteria al piombo: AGM(predefinita) / Gel / Acido libero / Utente; Batteria al litio: LiFePO4 / Li-NiCoMn / Utente | ||||||
Batterie al piombo | |||||||
Equalizza la tensione di carica | AGM: 14,6 V / Gel: No / Acido libero: 14,8 V / Utente: 9-17 V (× 2/24 V) | ||||||
Aumenta la tensione di carica | AGM :14.4V / Gel:14.2V / Acido libero:14.6V/ Utente:9-17V (×2/24V) | ||||||
Tensione di carica fluttuante | AGM /Gel/Acido libero:13.8V / Utente:9-17V (×2/24V) | ||||||
Tensione di ricollegamento a bassa tensione | AGM / Gel /Acido libero:12.6V / Utente:9-17V (×2/24V) | ||||||
Tensione di disconnessione a bassa tensione | AGM / Gel / Acido libero:11.1V / Utente:9-17V (×2/24V) | ||||||
Batterie al Litio | |||||||
Aumenta la tensione di carica | LiFePO4:14.5V/ Li-NiCoMn:12.5V / User:9-17V (×2/24V) | ||||||
Tensione di ricollegamento a bassa tensione | LiFePO4:12.8V / Li-NiCoMn:10.5V / User:9-17V (×2/24V) | ||||||
Tensione di disconnessione a bassa tensione | LiFePO4:11.1V / Li-NiCoMn:9.3V / User:9-17V (×2/24V) | ||||||
Autoconsumo | ≤13mA(12V);≤11.5mA(24V) | ||||||
Comunicazione | RS485 | ||||||
Coefficiente di compensazione della temperatura | -3mV / ℃ / 2V (la batteria al litio non ha coefficiente di compensazione della temperatura) | ||||||
Temperatura di lavoro | -40℃~+60℃ | -40℃~+50℃ | |||||
Dimensioni(mm) | 124×89×30 | 150×93.5×32.7 | 153×105×52.1 | 124×89×30 | 150×93.5×32.7 | 153×105×52.1 | 153.3×105×52.1 |
Peso netto | 0.54kg | 0.74kg | 1.20kg | 0.54kg | 0.74kg | 1.20kg | 1.26kg |
Cavo di alimentazione | 14AWG(2.5mm2) | 12AWG(4mm2) | 14AWG(2.5mm2) | 12AWG(4mm2) | 10AWG(6mm2) | ||
Categoria di protezione | IP67 |
Manuali
Manuale - Serie Tracer-BP 10-30A 12/24 V
